§ 40 Veröffentlichungspflichten des Emittenten und Übermittlung an das Unternehmensregister
2021
2021-01-25 | Luxempart S.A., Gerlin N.V. und Midlin N.V. Acting in Concert überschreiten 25% |
2020
2020-12-01 | LOYS Investment S.A. unterschreitet 5% |
2020-12-01 2020-11-05 | Luxempart Pipe Sarl, Gerlin N.V. und Midlin N.V. Acting in Concert überschreiten 20% Monolith N.V. überschreitet 3% |
2020-08-13 | Luxempart Pipe SARL überschreitet 10% |
2020-07-02 | Universal Investment-Gesellschaft mbH überschreitet 3% |
2020-05-20 | LOYS Investment S.A. überschreitet 5% |
2020-05-12 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterschreitet 3% |
2020-03-04 | Midlin NV überschreitet 5% |
2020-01-17 | LOYS Investment S.A. unterschreitet 5% |
2020-01-14 | LOYS Investment S.A. überschreitet 5% |
2019
2019-10-22 | Allianz Vie S.A. überschreitet 5% |
2019-10-22 | Luxunion Pipe SARL überschreitet 5% |
2019-10-17 | LOYS Investment S.A. überschreitet 3% |
2019-10-11 | LOYS Investment S.A. unterschreitet 3% |
2019-10-07 | Union Investment Privatfonds GmbH unterschreitet 3% |
2019-08-27 | Luxempart Pipe SARL überschreitet 3% |
2019-08-01 | LOYS Investment S.A. unterschreitet 5% |
2019-07-05 | Luxunion S.A. überschreitet 3% |
2019-04-17 2019-04-17 | Allianz SE überschreitet 3% Allianz Institutional Investors Series SICAV unterschreitet 3% |
2019-04-17 | Allianz Global Investors GmbH unterschreitet 3% |
2018
2017
2017-09-04 | Luxunion S.A. unterschreitet 3% |
2017-04-28 | Luxunion S.A. überschreitet 3% (Korrektur/Foyer Finance) |
2017-07-13 | Union Investment Privatfonds GmbH überschreitet 3 % |
2017-04-13 | LOYS Investment S.A. (Korrektur) |
2017-04-13 | LOYS Investment S.A. |
2017-04-13 | LOYS AG unterschreitet 3 % |
2017-04-28 | Foyer Finance S.A. überschreitet 3% |
2016
2015
2015-10-07 | Baring Fund Managers Limited überschreitet 3% |
2015-10-02 | Baring Asset Management überschreitet 3% |
2013
2013-08-28 | Union Investment unterschreitet 3% |
2013-08-15 | Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH unterschreitet 3% (korr.) |
2013-07-29 | Union Investment überschreitet 3% |
2013-02-26 | Erste Abwicklungsanstalt unterschreitet 3% |
2011
2011-02-17 | LBBW AM überschreitet 3% |
2010
2010-07-01 | Kempen unterschreitet 3% (nur Englisch) |
2010-06-24 | Lazard/Objectif überschreiten 5% (nur Englisch) |
2010-06-23 | Kempen unterschreitet 5% (nur Englisch) |
2010-06-17 | Kempen unterschreitet 5% (nur Englisch) |
2010-06-10 | Baden-Württembergische Versorgungsanstalt überschreitet 3% |
2010-01-19 | Teslin Capital Management überschreitet 3% |
2009
2009-06-09 | Legg Mason unterschreitet 3% |
2009-06-09 | Royce & Associates unterschreitet 3% |
2009-06-03 | Royce & Associates unterschreitet 5% |
2009-06-03 | Legg Mason unterschreitet 5% |
2009-03-26 | BlackRock Investment Management Limited unterschreitet 5% |
2008
2008-07-03 | Kempen Capital Management N.V überschreitet 3% und 5% (nur in englisch) |
2008-07-03 | Sterling Strategic Value Limited unterschreitet 3% |
2008-05-29 | Kairos Investment Management Limited unterschreitet 3% (nur in englisch) |
2008-04-02 | Kairos Investment Management Limited unterschreitet 5% (nur in englisch) |
2008-03-19 | OBJECTIF SMALL CAPS EURO überschreitet 3% |
2008-03-13 | Gartmore Investment Ltd. unterschreitet 3% |
2008-02-08 | Kairos Investment Management Limited überschreitet 5% (nur in englisch) |
2008-01-28 | technotrans AG überschreitet 3% |
2008-01-25 | Royce & Associates überschreitet 5% (nur in englisch) |
2008-01-25 | Legg Mason überschreitet 5% (nur in englisch) |
2007
2007-11-27 | Royce & Associates überschreitet 3% (nur in englisch) |
2007-11-27 | Legg Mason überschreitet 3% (nur in englisch) |
2007-08-16 | Kairos Investment Management Limited überschreitet 3% (nur in englisch) |
2006
2006-07-19 | Universal unterschreitet 5% |
2006-06-19 | Universal überschreitet 5% |
2006-04-27 | FPM unterschreitet 5% |
2006-03-22 | Universal unterschreitet 5% |
2005
2005-11-18 | WestLB unterschreitet 5% |
2005-10-14 | Korrektur: Nicht DWS, sondern FPM überschreiten 5% |
2005-06-26 | Gartmore unterschreitet 5% |
2005-04-27 | Merrill Lynch überschreitet 5% |
2005-02-07 | Universal überschreitet 5% |
2004
2004-12-01 | DWS Luxembourg überschreitet 5% |
2004-10-20 | NRW.Bank unterschreitet 5% |
2004-09-28 | Universal unterschreitet 5% |
2004-09-23 | Universal überschreitet 5% |
2004-07-22 | Gartmore überschreitet 5% |
2004-06-11 | Universal unterschreitet 5% |
Wir sind für Sie da:
Frank Dernesch
Tel. +49 (0)2583 301-1868
Fax +49 (0)2583 301-1054
frank.dernesch@technotrans.de